Articles
實驗室反應釜廠家能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。可配備多種高效宏觀攪拌器、高剪切均質乳化機以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境模擬工業化生產。
聯系電話:13338684951
實驗室反應釜廠家
LD 標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。可配備多種高效宏觀攪拌器、高剪切均質乳化機以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境模擬工業化生產。
LD系列真空反應器*優勢(恒溫密閉超聲波反應器)
設備高度模塊化設計,可以選裝各種系統
高速馬達,長壽命設計,運轉穩定
整機結構設計合理,選材精良,*的乳化系統
無級調速,轉速可達30000rpm,為您提供27m/s的剪切線速度
滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空)
過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,符合GMP衛生標準
設備模塊化設計,任何系統可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
不銹鋼反應釜
電動升降
PH計
電導率儀
冷凝器
真空泵
恒溫水浴循環鍋
本公司可提供實驗室設備、小型中試設備、生產型成套設備,詳情,太倉希德機械科技有限公司,陸文才,洽談請看頂部產品型號
型號 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | ||
電源 | 220V/50/60HZ | |||||
小攪拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | ||
小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | ||
大處理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | ||
高工作溫度 | 120°(可選配250℃配置 | |||||
加熱方式 | 水浴、油浴循環 | |||||
可達真空 | -0.096Mpa(正壓可選) | |||||
處理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||||
攪拌機功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | ||
攪拌機轉速 | 0-200rpm(超高轉速可選) | |||||
槳葉配置 | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||||
刮板材質 | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||||
乳化均質機功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | ||
乳化均質機轉速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||||
乳化工作頭型號 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | ||
反應釜蓋開口 | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用扣 | |||||
支架升降方式 | 電動升降(手動選配) | |||||
支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | ||
接觸物料材質 | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||||
反應釜體材質 | 硅磞玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||||
真空口外徑 | 10mm | |||||
夾層進口、出口 | 12mm | |||||
外包裝尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||||
重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | ||
包裝方式 | 木箱包裝 |
實驗室反應釜廠家