Articles
間歇式捷流式高速乳化混合機可在真空或壓力工況下完成溶糖、溶粉、化膠、懸浮、加速反應、納米材料與輕質粉末的分散、混合、解聚。
聯系電話:13338684951
設備簡介
當簡單的混合不足以滿足要求,而高剪切定轉子系統所產生的分散作用又過于強烈時捷流式就是好的選擇。它產生強效的宏觀及微觀混合,同時充分地分散物料,不再需要另外的高剪切設備來輔助。
設備原理
高速旋轉的轉子帶動液流在導流腔的作用下會產生一股強烈的液體垂直環流,容器里的液體就開始整體循環,達到宏觀上的混合。 另一方面,高速旋轉的轉子能產生微觀混合所必要達到的一定剪切紊流。
間歇式捷流式高速乳化混合機適用工藝
可在真空或壓力工況下完成溶糖、溶粉、化膠、懸浮、加速反應、納米材料與輕質粉末的分散、混合、解聚。
型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | 標準/大C | B | A | 處理量(L) |
SJB90 | 1.5 | 2900 | 530 | 200 | 730 | 10-70 |
SJB100 | 2.2 | 2900 | 650 | 265 | 1196 | 50-150 |
SJB120 | 4 | 2900 | 750/1000 | 290 | 1395 | 100-400 |
SJB140 | 7.5 | 2900/1470 | 833/1100 | 350 | 1580 | 200-1000 |
SJB160 | 11 | 2900/1470 | 840/1700 | 350 | 1770 | 300-1500 |
SJB180 | 18.5 | 2900/1470 | 1190/1950 | 485 | 2175 | 500-2000 |
SJB200 | 22 | 2900/1470 | 1200/1950 | 485 | 2250 | 800-2500 |
SJB220 | 30 | 2900/1470 | 1355/2700 | 485 | 2525 | 1000-3500 |
SJB240 | 37 | 2900/1470 | 1395/2700 | 485 | 2585 | 1500-6000 |
SJB270 | 55 | 1470 | 1638 | 640 | 2995 | 2000-10000 |
SJB290 | 75 | 1470 | 1648 | 640 | 3050 | 3000-12000 |
SJB300 | 90 | 1470 | 1655 | 640 | 3120 | 4000-15000 |
SJB320 | 110 | 980 | 1680 | 755 | 3325 | 5000-17000 |
SJB350 | 132 | 980 | 2000 | 755 | 3760 | 6000-18000 |
注
* 表中上限處理量是指介質為“水”時測定的數據;
* 如介質粘度或固含量較高,建議與管線式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。